Effectif 2011-2012

Nom Pays Né le Taille (m) Poids (kg)
GARDIENS          
1 Ludovic Butelle FRA 03/04/1983 1.88 84
30 Naby-Moussa Yattara GUI 12/01/1984 1.85 80
16 Florent Petit FRA 30/01/1989 1.90 86
DEFENSEURS          
2 Khaled Souissi TUN 20/05/1985 1.80 76
3 Romain Elie FRA 06/03/1985 1.82 70
4 Dianbobo Baldé FRA 05/10/1975 1.92 95
12 Ousmane N’Diaye FRA 19/08/1991 1.86 74
15 Fabien Laurenti FRA 06/01/1983 1.81 75
26 Mamoudou Mara GUI 31/12/1990
Vincent Acapandié FRA 09/02/1990 1.80 79
MILIEUX          
5 Bakary Soro C.d’Iv 05/12/1985 1.84 74
6 Jamel Aït Ben Idir FRA 10/01/1984 1.73 75
7 Romain Rocchi FRA 02/10/1981 1.83 75
8 Christophe Landrin FRA 30/06/1977 1.78 75
14 Chafik Najih MAR 05/08/1983 1.84 83
17 Thomas Ayasse FRA 17/02/1987 1.83 75
18 Hugo Rodriguez FRA 02/04/1990 1.77 62
20 Jordan Galtier FRA 22/03/1989 1.68 61
22 Gaël Germany FRA 19/05/1983 1.85 73
23 Haminu Draman GHA 01/04/1986 1.73 70
27 Dème Ndiaye SÉNÉ 06/02/1985 1.81 74
28 Thomas Deruda FR 13/07/1986 1.84 83
Yunis Abdelhamid FR 28/09/1987
ATTAQUANTS          
9 Luigi Pieroni BEL 08/09/1980 1.87 84
10 David Gigliotti FRA 03/05/1985 1.76 74
11 Jonathan Roufosse FRA 10/04/1985 1.80 75
13 Maurice Dalé FRA 12/07/1985 1.87 80
19 Mohamed Yattara GUI 28/07/1993 1.85 76
21 Anthony Guise FRA 05/03/1985 1.83  
24 Mehdi Courngaud FRA 21/11/1990 1.82 65
25 Téji Savanier FRA 22/12/1991 1.71 62

Une réponse sur “Effectif 2011-2012”

  1. yakouren dit :

    bravo ,pour votre résultat de 1/ 0 est félicitation pour tout le groupe

Laisser un commentaire

© 2010-2012 - Arles-Avignon.com - Tous droits réservés.