<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Arles-Avignon.com</title>
	<link>http://www.arles-avignon.com</link>
	<description>Le site officiel des supporters</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Lens &#8211; Arles-Avignon : Vos pronostics ?</title>
		<description><![CDATA[Quand deux relégués, dans le bas du tableau, ça donne une affiche plus qu&#8217;intéressante. Désormais chaque points comptent, et la course au maintient est lancée. Embourbés dans la seconde moitie du tableau depuis leur défaite, 3 &#8211; 0 face à l&#8217;ACA le 24 Septembre, les Lensois ne brillent plus. Sur les dix derniers matchs, toutes compétitions confondues, Lens compte 3<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/22/lens-arles-avignon-vos-pronostics/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/22/lens-arles-avignon-vos-pronostics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACA &#8211; ASM : 17 Millions pour ça ?!</title>
		<description><![CDATA[Monaco avait beaucoup à gagner ce soir face à l&#8217;AC Arles-Avignon. C&#8217;est finalement le scénario inverse qui s&#8217;est produit, laissant l&#8217;avantage aux Acéistes. La LFP annonce 3 239 spectateurs, je pense qu&#8217;on peut en rajouter un petit paquet &#8230; Deux mi-temps, deux matchs. En première période, l&#8217;ACA attaque fort et presse les Monégasques dans leurs derniers retranchements. C&#8217;est sur un<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/17/aca-asm-17-millions-pour-ca/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/17/aca-asm-17-millions-pour-ca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arles-Avignon &#8211; Monaco : Vos pronostics ?</title>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;ACA est encore invaincu en Ligue 2 en 2012, Monaco peut se vanter de ne plus avoir perdu à l&#8217;extérieur depuis le 25 Novembre. L&#8217;ACA, suite à la victoire face à Boulogne, sort enfin de la zone rouge, une première depuis Novembre. Contre l&#8217;ACA, Monaco va essayer de prendre les 3 points pour espérer pouvoir sortir de la zone<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/15/arles-avignon-monaco-vos-pronostics/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/15/arles-avignon-monaco-vos-pronostics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CFoot, c&#8217;est bien la fin</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Réuni le 10 février 2012, le Conseil d&#8217;Administration de la LFP a pris les décisions suivantes. Le Conseil d’Administration a validé l’attribution des droits audiovisuels des lots 6 et 9 de la Ligue 1 à Al-Jazeera et l’attribution des droits audiovisuels de la Coupe de la Ligue à France Télévisions pour les saisons 2012/2013 à 2015/2016. Le Conseil d’Administration a<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/10/cfoot-cest-bien-la-fin/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/10/cfoot-cest-bien-la-fin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clermont &#8211; Arles-Avignon reporté</title>
		<description><![CDATA[En raison des conditions climatiques, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reporter trois matchs de la 23ème journée de Ligue 2. Les rencontres Clermont &#8211; Arles-Avignon, Metz &#8211; Le Mans et Reims &#8211; Laval sont ainsi reportées à une date ultérieur à fixer.]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/09/clermont-arles-avignon-reporte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clermont &#8211; Arles-Avignon : Vos pronostics ?</title>
		<description><![CDATA[3 défaites, 2 victoires, voilà le bilan des 5 dernières rencontres de Clermont Foot. Classés 9ème à domicile, les pensionnaires du Stade Gabriel-Montpied avaient gagné 2 à 0 à Avignon lors de la 7ème journée. Les Acéistes ont donc une revanche à prendre, d&#8217;autant plus que l&#8217;équipe est sur une bonne dynamique ces derniers temps. 8 points pris sur 12<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/09/clermont-arles-avignon-vos-pronostics/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/09/clermont-arles-avignon-vos-pronostics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arles-Avignon &#8211; Boulogne : Toujours invincibles !</title>
		<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;AC Arles-Avignon plutôt séduisante. Malgré quelques lacunes, elle montre qu&#8217;elle peut y arriver quand elle veut. Tous les joueurs tentent sa chance, à l&#8217;image de Mara à la 78ème. L&#8217;arrivée de Thierrey Laurey semble être bénéfique. En 2012, les Acéistes n&#8217;ont pas perdu une seule fois en Championnat. Sur les seuls matchs de 2012, l&#8217;ACA est 6ème<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/04/arles-avignon-boulogne-toujours-invincibles/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/04/arles-avignon-boulogne-toujours-invincibles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACA &#8211; USBCO : Vos pronostics ?</title>
		<description><![CDATA[Invaincus en championnat depuis le début de l&#8217;année 2012, les Acéistes auront à cœur d&#8217;arracher une victoire sur leurs terres. Pour l&#8217;USBCO, le bilan est plus mauvais : 4 matchs, 3 défaites, 1 nul. L&#8217;équipe plonge à la 16ème place, c&#8217;est donc un adversaire prenable pour l&#8217;ACA. Notre pronostic : Victoire 1 &#8211; 0]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/01/aca-usbco-vos-pronostics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CFoot, c&#8217;est déjà presque fini</title>
		<description><![CDATA[Lancée le 28 Juillet 2011 par la LFP, la chaîne CFoot compterait 330 000 abonnés. Mais selon le journal L’Équipe la concurrence de Canal + et de Al-Jazira pourrait avoir raison de la chaîne. Elle perdrait ainsi 170 millions d&#8217;euros par an. Dans la situation économique actuelle, les clubs professionnels et la Ligue ne peuvent pas se permettre des dépenses<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/02/01/cfoot-cest-deja-presque-fini/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/02/01/cfoot-cest-deja-presque-fini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HAC &#8211; ACA : Un nul bienfaiteur</title>
		<description><![CDATA[Empêtré dans la zone rouge depuis la 13ème journée, l&#8217;ACA a pris un point important face au Havre AC. C&#8217;est Thomas Ayasse qui ouvre le score à la 8ème minute. En manque de réaliste, le HAC ne parvient pas à égaliser. Il faudra attendre la 34ème minute, et Cyrique Louvion, pour voir le compteur but du HAC s&#8217;ouvrir sur coup-franc,<span class="read_more"><a href="http://www.arles-avignon.com/2012/01/28/hac-aca-un-nul-bienfaiteur/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<link>http://www.arles-avignon.com/2012/01/28/hac-aca-un-nul-bienfaiteur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

